Neue Level
Wir haben diesmal ein paar neue Level zu einigen Gebäuden hinzugefügt und weitere Mauern zur Verbesserung im Dezember Update veröffentlicht.
| Gebäude | Level | Kosten | Upgradezeit | TP | Kapazität | Produktionsrate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goldmine | 15 | 1,2M Elixier | 6 Tage | 1280 | 350K Gold | 6300/Std |
| Elixirsammler | 15 | 1,2M Gold | 6 Tage | 1280 | 350K Elixir | 6300/Std |
| Bohrer für Dunkles Elixier | 9 | 4M Elixier | 7 Tage | 1480 | 3600 DE | 160/Std |
Mauern
Alle verbleibenden Mauerstücke können jetzt auf Level 15 verbessert werden, sodass es insgesamt 325 Mauerstücke Level 15 gibt.
Balanceänderungen
Auch werden wir einige Balanceänderungen in Form von TP- und DPS-Erhöhungen für verschiedene Truppen im Dezember einführen. Die vollständige Liste findet ihr in den folgenden Tabellen.
Hinweis: Leere Einträge in der Tabelle bedeuten, dass keine Änderungen vorgenommen wurden.
| Truppen | Level | HP Alt | HP Neu | RH Level |
|---|---|---|---|---|
| Barbar | 4 | 78 | 85 | 7 |
| 5 | 95 | 105 | 8 | |
| 6 | 110 | 125 | 9 | |
| 7 | 145 | 160 | 10 | |
| Kobold | 4 | 46 | 50 | 7 |
| 5 | 56 | 65 | 8 | |
| 6 | 76 | 80 | 9 | |
| 7 | 101 | 105 | 10 | |
| Riese | 3 | 430 | 450 | 6 |
| 4 | 520 | 600 | 7 | |
| 5 | 720 | 800 | 8 | |
| 6 | 940 | 1100 | 9 | |
| 7 | 1280 | 1300 | 10 | |
| Magier | 4 | 130 | 135 | 7 |
| 5 | 156 | 165 | 8 | |
| 6 | 175 | 180 | 9 | |
| 7 | 190 | 195 | 10 | |
| Schweinereiter | 3 | 360 | 370 | 8 |
| 4 | 415 | 430 | 8 | |
| 5 | 480 | 500 | 9 | |
| Walküre | 2 | 800 | 850 | 8 |
| 3 | 850 | 950 | 9 | |
| 4 | 900 | 1050 | 9 | |
| 5 | 1100 | 1200 | 10 | |
| 6 | 1200 | 1300 | 11 |
| Truppe | Level | HP Alt | HP Neu | DPS Alt | DPS Neu | RH Level |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P.E.K.K.A. | 1 | 2800 | 3000 | 240 | 260 | 8 |
| 2 | 3100 | 3400 | 270 | 290 | 8 | |
| 3 | 3500 | 3800 | 310 | 320 | 8 | |
| 4 | 4000 | 4300 | 9 | |||
| 5 | 4700 | 4800 | 10 | |||
| 6 | 5200 | 5300 | 10 |
| Truppe | Level | DPS Alt | DPS Neu | RH Level |
|---|---|---|---|---|
| Lakai | 1 | 35 | 38 | 7 |
| 2 | 38 | 41 | 7 | |
| 3 | 42 | 44 | 8 | |
| 4 | 46 | 47 | 8 |
| Truppe | Level | HP Alt | HP Neu | Heilung Alt | Heilung Neu | RH Level |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heiler | 1 | 35 | 36 | 6 | ||
| 2 | 600 | 700 | 42 | 48 | 7 | |
| 3 | 840 | 900 | 55 | 60 | 8 | |
| 4 | 65 | 66 | 9 |
Änderung des Sternebonus
Wir ändern auch die Menge der Beute, die ihr durch Sternebonus erhaltet. In allen Ligen erhöht sich die Menge der Beute, die ihr erhaltet, wenn ihr euren täglichen Sternenbonus abschließt. Schaut euch eine weitere Tabelle mit den neuen Belohnungen an.
| Liga | Gold | Elixier | Dunkles Elixier |
|---|---|---|---|
| Nicht eingestuft | 50,000 | 50,000 | 0 |
| Bronze 3 | 100,000 | 100,000 | 250 |
| Bronze 2 | 150,000 | 150,000 | 500 |
| Bronze 1 | 200,000 | 200,000 | 750 |
| Silber 3 | 250,000 | 250,000 | 1000 |
| Silber 2 | 300,000 | 300,000 | 1250 |
| Silber 1 | 350,000 | 350,000 | 1500 |
| Gold 3 | 400,000 | 400,000 | 1750 |
| Gold 2 | 450,000 | 450,000 | 2000 |
| Gold 1 | 500,000 | 500,000 | 2250 |
| Kristall 3 | 550,000 | 550,000 | 2500 |
| Kristall 2 | 600,000 | 600,000 | 2750 |
| Kristall 1 | 650,000 | 650,000 | 3000 |
| Meister 3 | 700,000 | 700,000 | 3250 |
| Meister 2 | 750,000 | 750,000 | 3500 |
| Meister 1 | 800,000 | 800,000 | 3750 |
| Champion 3 | 850,000 | 850,000 | 4000 |
| Champion 2 | 900,000 | 900,000 | 4250 |
| Champion 1 | 940,000 | 940,000 | 4500 |
| Titan 3 | 980,000 | 980,000 | 4750 |
| Titan 2 | 1,020,000 | 1,020,000 | 5000 |
| Titan 1 | 1,060,000 | 1,060,000 | 5250 |
| Legendär | 1,100,000 | 1,100,000 | 5500 |
Wir haben ja gesagt, dass es mehr Tabellen geben wird. Du hast gehört, dass wir dich gewarnt haben, dass es mehr Tabellen geben würde. Ok, ok, ok, es sind nur zwei Tabellen, da wir unseren Praktikanten eine Pause gönnen mussten, bevor sie einen Herzinfarkt bekommen.
Nicht nur, dass die Kosten für monströse Verbesserungen und die Verbesserungsdauer massiv gesenkt wurden, es gibt auch einige neue Einheiten, die auf dem Schlachtfeld für Furore sorgen.
Als wir Belagerungsmaschinen einführten, war es unser Ziel, neue Möglichkeiten zu schaffen, um eure Clanburgtruppen als mächtige Verstärkung auf das Schlachtfeld zu bringen. Die Belagerungsmaschinen haben nicht nur die Angriffsstrategien verändert, sondern jede Belagerungsmaschine bietet auch eine andere Methode, um ihre Ladung auszuliefern. Ob sie nun mit dem Mauervernichter Mauern einreißen, mit der Belagerungskaserne den Untergang von oben herbeiführen oder mit dem Kampfzeppelin über den Himmel fliegen, Belagerungsmaschinen bieten Clashern taktische Flexibilität im sich entwickelnden Metagame. Aber bei all den Belagerungsmaschinen, die wir eingeführt haben, hat etwas gefehlt, das die Quintessenz der Belagerungskriegsführung darstellt: EIN RIESIGES KATAPULT, DAS FEUER WIRFT!
Flammenschleuder
Die Flammenschleuder ist ein tödlicher Apparat, die nur durch Bosheit und Willenskraft zusammengehalten wird. Dieses wenig verstandene Wunderwerk der Belagerungstechnik enthält eine Ladung brandgefährlicher Feuergeister, die über die gegnerische Verteidigung geschleudert werden und in ihrem Kielwasser feurige Zerstörung und Massenchaos hinterlassen. Obwohl dieser Fernkämpfer den Vorteil hat, Schaden aus der Ferne zu verursachen, kann er nicht so viel Schaden einstecken wie andere Belagerungsmaschinen.
- Bevorzugtes Ziel: Verteidigungen
- Schadensart: Flächenwirkung
- Ziele: Boden
- Wohnbereich: 1
- Bewegungsgeschwindigkeit: 6
- Ausbildungskosten: 100.000 Gold
- Ausbildungszeit: 20 Minuten
| Level | DPS | Max DPS | TP | Lebensdauer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 124 | 180 | 1700 | 106 Sekunden |
| 2 | 137 | 200 | 1800 | 112 Sekunden |
| 3 | 151 | 220 | 1900 | 118 Sekunden |
| 4 | 165 | 240 | 2000 | 124 Sekunden |
Werkstatt
Auch die Werkstatt erhält ein zusätzliches Level auf RH14.
| Level | Benötigtes RH | Upgrade Kosten | Upgrade Dauer | HP | Belagerungskapazität |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 14 | 17.5M Elixier | 18 Tage | 1500 | 3 |
Der Drache ist schon seit fast einem Jahrzehnt ein fester Bestandteil von Clash of Clans. Er ist einer der besten Spamtruppen für niedrigere Rathauslevel und kann immer noch in vielen Clanburgen als Kriegsspende gefunden werden. Als Lufttruppe entgeht der Drache allen hässlichen Minenwerfern und Kanonen, und von seiner hohen Position am Himmel aus spuckt er metallschmelzende Flammen auf seine Feinde.
Was könnte Superdrache also anbieten, was Drache, Drachenbaby, Infernodrache, Elektrodrache, Drachenreiter oder ein anderer Drakonide nicht schon kann? Superdrache ist der oberste Bratenmeister. Und ja, Superdrache mag zwar tatsächlich die beste Truppe sein, wenn es darum geht, seine Ziele während eines komödiantischen Bratens mit salzigem Schatten zu bewerfen, aber wir beziehen uns eigentlich auf seine Fähigkeit, seine Feinde buchstäblich zu braten.
Als geflügelter Wirbelwind mit Flammen fällt es ihm allerdings schwer, Umarmungen zu geben.
Superdrache
- Bevorzugtes Ziel: Beliebig
- Schadensart: Flächenwirkung
- Ziele: Boden & Luft
- Wohnbereich: 40
- Bewegungsgeschwindigkeit: 14
- Kosten: 25K Dunkles Elixier
- Ausbildungszeit: 6 Min.
| Level | DPS | TP | Ausbildungskosten | RH Level |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 381 | 6200 | 44K Elixier | 12 |
| 8 | 414 | 6600 | 48K Elixier | 13 |
| 9 | 448 | 7000 | 52K Elixier | 14 |
* Quelle: COC WIKI
