In Clash of Clans gibt es insgesamt 300 Mauern. Die Kosten für jede Mauer variieren je nach Level. Zum Beispiel kostet eine Level-1-Mauer 1.000 Gold oder Elixir, während eine Level-11-Mauer 4.000.000 Gold oder Elixier kostet. Wenn du also alle 300 Mauern auf das höchste Level bringen möchtest, musst du die Kosten für jedes Level addieren, um die Mauerkosten zu erhalten. Das ergibt eine beträchtliche Summe! Hast du vor, alle deine Mauern aufzurüsten?
Zusammenfassung der Mauerkosten
Hier mal zur Übersicht ausgerechnet, was alle Mauern (300 Stk.) auf den jeweiligen Level kosten (Mauerkosten):
| 1. Schritt | Alle Mauern auf Level 1: | 15.000 |
| 2. Schritt | Alle Mauern auf Level 2: | 300.000 |
| 3. Schritt | Alle Mauern auf Level 3: | 1.500.000 |
| 4. Schritt | Alle Mauern auf Level 4: | 3.000.000 |
| 5. Schritt | Alle Mauern auf Level 5: | 6.000.000 |
| 6. Schritt | Alle Mauern auf Level 6: | 12.000.000 |
| 7. Schritt | Alle Mauern auf Level 7: | 24.000.000 |
| 8. Schritt | Alle Mauern auf Level 8: | 45.000.000 |
| 9. Schritt | Alle Mauern auf Level 9: | 75.000.000 |
| 10. Schritt | Alle Mauern auf Level 10: | 150.000.000 |
| 11. Schritt | Alle Mauern auf Level 11: | 300.000.000 |
| 12. Schritt | Alle Mauern auf Level 12: | 900.000.000 |
| 13. Schritt | Alle Mauern auf Level 13: | 1.500.000.000 |
| 14. Schritt | Alle Mauern auf Level 14: | 1.800.000.000 |
gesamt: 4.816.815.000 (unglaublich)
Die Zahlen gelten für die Mauerkosten aus 2016.
